Bộ chuyển đổi mô-men xoắn tĩnh để hiệu chuẩn công nghiệp
Model: ZNJ-101
Cảm biến mô-men xoắn tĩnh, còn được gọi là cảm biến mô-men phản ứng, đo lực xoắn trên một vật thể không-quay hoặc trong một hệ thống chuyển động-ổn định, chậm. Chúng được thiết kế để đo mômen phản lực, lực xoắn được tạo ra trên một giá đỡ cố định mà không cần đo chuyển động quay liên tục. Những cảm biến này được đánh giá cao về độ ổn định, độ chính xác và độ bền.

◆ Kích thước:
| Công suất (Nm) | φd | A | B | C | E | φF | Kích thước phím |
| 0.03-0.05 | 6 | 65 | 48 | 7 | 8.5 | 32 | |
| 0.1-5 | 8 | 85 | 48 | 17 | 18.5 | 32 | |
| 10-15 | 10 | 85 | 48 | 17 | 18.5 | 32 | / |
| 10-100 | 18 | 110 | 46 | 30 | 32 | 51 | 6*6*22*1 |
| 200-500 | 28 | 130 | 50 | 38 | 40 | 66 | 8*7*30*1 |
| 1K | 50 | 210 | 66 | 68 | 72 | 97 | 16*10*53*1 |
| 2K-5K | 70 | 302 | 86 | 100 | 108 | 112 | 20*12*80*1 |
| 10K-20K | 110 | 400 | 100 | 140 | 150 | 173 | 32*18*110*2 |
◆ Tính năng và ứng dụng
1. Áp dụng máy đo biến dạng điện trở tích hợp với mạch chính xác, ổn định và phạm vi đo lớn.
2. Cả hai đầu đều có khớp khóa, dễ lắp đặt và sử dụng.
3. Công nghệ Đức, áp dụng thiết bị sản xuất và kiểm tra tiên tiến.
◆ Tthông số kỹ thuật
| tham số | Đặc điểm kỹ thuật | |||||
| Dung tích | 0-100,1000,5000Nm | |||||
| Đầu ra định mức | 1,5±10%mV/V | |||||
| Số dư bằng không | ±1%F.S | |||||
| phi tuyến tính | ±0.1-0.3%F.S | |||||
| Độ trễ | ±0.05%F.S | |||||
| Độ lặp lại | ±0.05%F.S | |||||
| leo | 0,03%FS/30 phút | |||||
| Hiệu ứng nhiệt độ trên đầu ra | 0,03%FS/10 độ | |||||
| Hiệu ứng nhiệt độ trên Zero | 0,03%FS/10 độ | |||||
| Trở kháng đầu vào | 350/750±10Ω | |||||
| Trở kháng đầu ra | 350/700±5Ω | |||||
| Tần số phản hồi | 100μS | |||||
| cách nhiệt | Lớn hơn hoặc bằng 5000MΩ/100V | |||||
| Kích thích được đề xuất | 10V(DC) | |||||
| Phạm vi nhiệt độ bù | -10-60 độ | |||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -20-65 độ | |||||
| Quá tải an toàn | 150%F.S | |||||
| Quá tải UItimate | 200%F.S | |||||
| Kích thước cáp | Ø5.2x3m | |||||
| Mã màu cáp | Đầu vào:Đỏ(+),Đen(-), Đầu ra:Xanh(+),Trắng(-) | |||||
| Vật liệu | AI/Thép không gỉ/Thép hợp kim | |||||
Phụ kiện tùy chọn
![]() |
Đồng hồ đo mô-men xoắn, chỉ báo Phụ kiện: dụng cụ lắp đặt Chỉ hiển thị giá trị mô-men xoắn Cáp; Cáp cảm biến mô-men xoắn Tùy chọn: Hỗ trợ RS232 |
![]() |
Đồng hồ đo tốc độ Phụ kiện: dụng cụ lắp đặt Chỉ hiển thị giá trị tốc độ Cáp: Cáp cảm biến mô-men xoắn Tùy chọn: RS232. |
![]() |
Phần mềm máy tính 1, Hỗ trợ hiển thị, lưu trữ, tải xuống dữ liệu. 2, Có thể hiển thị dữ liệu mô-men xoắn, tốc độ và mức tiêu thụ điện năng nếu đồng hồ được kết nối với nó hỗ trợ các chức năng đó. |
![]() |
Máy phát: Để chuyển đổi đầu ra mv/v sang đầu ra analog, như 0-5V / 0-10V/ 4-20mA |

Chú phổ biến: đầu dò mô-men xoắn tĩnh 5000nm để bảo vệ quá tải, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, sản xuất tại Trung Quốc




